Comparación de Fichas Técnicas - Autos Nuevos
Todo fin de año invita a la reflexión sobre lo pasado, pero también da pie para prepararnos a lo que se viene. Por ello, estos tiempos siempre son pertinentes para darle una completa mirada a la oferta automotriz que se baraja para el 2010. No solo trae a la escena nuevos modelos o versiones, sino también a actores hasta el momento inéditos. Son en total 43 marcas y más de 200 modelos vistos en todas sus múltiples versiones.
|
Seleccione la Marca, Modelo, Año y Versión para cargar la ficha. Compare la ficha seleccionada con hasta 3 fichas adicionales. Para cambiar de ficha, solo seleccione "Cambiar" y automaticamente le pedirá que ingrese nuevamente los datos. |
|
|---|
| Informacion Basica | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARCA | Toyota | |||
| MODELO | Rav4 | |||
| AÑO | 2010 | |||
| VERSIÓN | RAV4 GX 2.4 4x4 | |||
| PRECIO DE LISTA | US$ 28,100 | |||
| PROCEDENCIA | Japón | |||
| MOTOR | ||||
| TIPO | 4L | |||
| VÁLVULAS | 16 | |||
| CILINDRADA | 2362 CC | |||
| POTENCIA | 170(6000) HP(rpm) | |||
| TORQUE | 23(4000) kg.m(rpm) | |||
| POSICIÓN | DT | |||
| ALIMENTACIÓN | Iny | |||
| COMBUSTIBLE | G95 | |||
| PERFORMANCE | ||||
| VELOCIDAD MÁXIMA | N.A. | |||
| ACELERACIÓN 0-100 KM/H | N.A. | |||
| CONSUMO PROMEDIO | N.A. | |||
| TRANSMISIÓN Y CHASIS | ||||
| UBICACIÓN | AWD | |||
| TIPO | Mec | |||
| VELOCIDADES | 5 | |||
| PUERTAS | 5 | |||
| FRENOS | ||||
| DELANTEROS | DV | |||
| POSTERIORES | D | |||
| MEDIDAS Y CAPACIDADES | ||||
| LARGO | 4620 | |||
| ANCHO | 1810 | |||
| ALTO | 1720 | |||
| PESO | 1545 | |||
| CONFORT Y SEGURIDAD | ||||
| AIRE ACONDICIONADO |
|
|||
| ELEVALUNAS ELECTRICOS |
|
|||
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS |
|
|||
| SISTEMA ANTIPATINAJE |
|
|||
| AIRBAGS | 2 | |||
